Технические характеристики тепловизора |
|
Тип ИК-приемника | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица из аморфного кремния |
Разрешение / размер пикселя | 160×120/17 мкм |
Чувствительность (NETD) | 0.1°С при 30°С с объективом c F#1.0 |
Частота кадров | 50 Гц |
Спектральный диапазон | 7.5~14 мкм |
Фокусное расстояние объектива | Стандартное исполнение: 6.6 мм (48°×36°) |
Тип объектива | С подстройкой резкости вручную |
Интеллектуальные функции | Определение лиц, отслеживание объекта с повышенной температурой тела |
Оповещение |
Три пороговых значения допустимой температуры одновременно, сигнал тревоги (выделение объекта цветной рамкой, звук) |
Сохранение событий | Возможность записи изображений на SD-карту |
Технические характеристики камеры видимого спектра |
|
Разрешение видео | 640x480 |
Параметры измерений температуры |
|
Диапазон измеряемых температур | +30 ~ +40 °С |
Точность измерения | ±0.3 °С (с калибровкой по внешнему объекту) |
Коррекция температуры | По встроенному затвору, лбу/рту и внешнему АЧТ |
Рабочая дистанция | 1-5м |
Изотерма | Возможность задания параметров изотермы |
Кожух и интерфейсы |
|
Степень защиты IP | IP65 |
Интерфейс видеовыхода | HDMI |
Разъём обмена данными | microUSB, SD-слот (поддержка карт до 64 ГБ) |
Условия работы |
|
Рабочая температура | 0 °С ~ +30 °С (точность выше при работе при +16 °С ~ +30 °С) |
Температура хранения | -20 °С ~ +60 °С (стандарт) |
Влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) |
Напряжение питания | 12 В (постоянное) |
Сертификация и совместимость | CE Marked, FCC |
Габаритные размеры и вес |
|
Камера C30 (Д×Ш×В) | 290×150×110, вес ≤1.0 кг |
Настраиваемые параметры |
|
Параметры видео, пороговые значения допустимой температуры, значение температуры коррекции |